| Số Series sản phẩm | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) | Đơn giá (VNĐ/cái) |
|---|---|---|---|
| AT 06 | 40 | 20 | 36,300 |
| AT 05 | 30 | 20 | 33,880 |
| AT 04 | 25 | 20 | 33,880 |
| AT 03 | 20 | 20 | 33,880 |
| AT 02 | 15 | 20 | 33880 |
| AT 01 | 10 | 20 | 33,880 |
| Hình ảnh sản phẩm | Số Series sản phẩm | Đóng gói (chiếc/hộp) |
|---|---|---|
| HB 01 | 100 |
| Số series sản phẩm | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) | Đơn giá (VNĐ/cái) |
|---|---|---|---|
| AT 12 | 40 | 50 | 44,550 |
| AT 11 | 32 | 50 | 44,550 |
| AT 10 | 25 | 50 | 44,550 |
| AT 09 | 20 | 50 | 44,550 |
| AT 08 | 15 | 50 | 44,550 |
| AT 07 | 10 | 50 | 44,550 |
| Hình ảnh sản phẩm | Số Series sản phẩm | Đóng gói (chiếc/hộp) |
|---|---|---|
| HB 01 | 100 |
| Số Series sản phẩm | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) | Đơn giá (VNĐ/cái) |
|---|---|---|---|
| AT 32 | 600 | 01 | |
| AT 31 | 550 | 01 | |
| AT 30 | 500 | 01 | |
| AT 29 | 400 | 01 | |
| AT 28 | 350 | 01 | |
| AT 27 | 300 | 01 | |
| AT 26 | 250 | 01 | |
| AT 25 | 225 | 10 | |
| AT 24 | 200 | 10 | |
| AT 23 | 175 | 10 | |
| AT 22 | 150 | 10 | |
| AT 21 | 125 | 16 | |
| AT 20 | 100 | 10 | |
| AT 19 | 75 | 10 | |
| AT 18 | 60 | 10 | |
| AT 17 | 50 | 10 | |
| AT 16 | 40 | 10 | |
| AT 15 | 30 | 10 | |
| AT 14 | 20 | 10 | |
| AT 13 | 15 | 10 |
Comments
Post a Comment